Preporučujemo da zakažite posetu servisu u Čačku na broj telefona 032 538 2424 jer ćete vrlo brzo dobiti termin, ili u Beogradu na broj telefona 011 413 4441.
Specijalna cena za zamenu seta za zupčenje (zamena lanaca i balansera) za motore INGENIUM I4, 2.0L DIESEL je 321.336,00 RSD sa PDV-om.
Range Rover SPORT / L494 (2014-2022) | Cena za klijenta sa PDV-om |
ZAMENA SVIH FILTERA I ULJA SA RADOVIMA | 62.202,79 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH PLOČICA | 48.442,13 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 149.796,00 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH PLOČICA | 28.845,84 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 96.121,18 |
Range Rover SPORT / L494 (2014-2022) Dve turbine | Cena za klijenta sa PDV-om |
ZAMENA SVIH FILTERA I ULJA SA RADOVIMA | 69.430,48 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH PLOČICA | 48.442,13 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 149.796,00 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH PLOČICA | 28.845,84 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 96.121,18 |
Range Rover / L405 (2013-2022) INGENIUM I4 - 2.0L DIESEL | Cena za klijenta sa PDV-om |
ZAMENA SVIH FILTERA I ULJA SA RADOVIMA | 69.719,89 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH PLOČICA | 69.893,04 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 142.431,01 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH PLOČICA | 41.515,83 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 111.383,75 |
Range Rover / L405 (2013-2022) | Cena za klijenta sa PDV-om |
ZAMENA SVIH FILTERA I ULJA SA RADOVIMA | 62.202,79 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH PLOČICA | 48.442,13 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 149.796,00 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH PLOČICA | 28.845,84 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 96.121,18 |
Range Rover Evoque / L538 (2013-2018) | Cena za klijenta sa PDV-om |
ZAMENA SVIH FILTERA I ULJA SA RADOVIMA | 48.102,23 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH PLOČICA | 26.841,68 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 60.982,78 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH PLOČICA | 25.335,56 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 53.108,12 |
Discovery Sport/ L550 (2015-) | Cena za klijenta sa PDV-om |
ZAMENA SVIH FILTERA I ULJA SA RADOVIMA | 48.102,23 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH PLOČICA | 32.476,92 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 66.618,02 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH PLOČICA | 26.498,46 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 55.251,97 |
Discovery 4/ L319 (2010-2016) | Cena za klijenta sa PDV-om |
ZAMENA SVIH FILTERA I ULJA SA RADOVIMA | 45.923,27 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH PLOČICA | 37.337,26 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 81.550,06 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH PLOČICA | 19.565,05 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 55.917,37 |
Discovery 5 2.0/ L462 (2017-) | Cena za klijenta sa PDV-om |
ZAMENA SVIH FILTERA I ULJA SA RADOVIMA | 52.409,17 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH PLOČICA | 48.442,13 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 149.796,00 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH PLOČICA | 28.845,84 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 96.121,18 |
Discovery 5 3.0/ L462 (2017 -) | Cena za klijenta sa PDV-om |
ZAMENA SVIH FILTERA I ULJA SA RADOVIMA | 62.328,79 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH PLOČICA | 48.442,13 |
ZAMENA PREDNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 149.796,00 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH PLOČICA | 28.845,84 |
ZAMENA ZADNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA | 96.121,18 |
"*" indicates required fields